Колбы круглодонные тип К
исп.1 с взаимозаменяемыми конусами исп.2 с цилиндрической горловиной
ГОСТ 25336-82
Колбы круглодонные с взаимозаменяемыми конусами, ТС ГОСТ 25336-82
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
Колба круглодонная (с взаимозаменяемым конусом) | К | 1 | 25 | 42 | 14/23 | 192 | |
50 | 51 | 14/23 | |||||
50 | 51 | 19/26 | |||||
100 | 64 | 14/23 | |||||
100 | 64 | 19/26 | |||||
100 | 64 | 29/32 | |||||
250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
2000 | 166 | 29/32 | 12 | ||||
4000 | 207 | 45/40 | 6 | ||||
6000 | 236 | 60/46 | 4 | ||||
10000 | 179 | 60/46 | 2 |
Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной, ТС ГОСТ 25336-82
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
Колба круглодонная (с цилиндрической горловиной) | К | 2 | 25 | 18 | - | ||
50 | 18 | - | |||||
100 | 22 | - | |||||
100 | 34 | - | |||||
250 | 34 | - | |||||
250 | 50 | - | |||||
500 | 34 | - | |||||
500 | 50 | - | |||||
1000 | 42 | - | |||||
2000 | 50 | - | |||||
4000 | 50 | - | |||||
6000 | 65 | - |
* Колба круглодонная вместимостью 1000 мл выпускается только с взаимозаменяемыми конусами (исп.1).
Примечание: Колбы круглодонные изготавливаются из стекла группы ТС.
Пример обозначения: Колба К-1-25-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 Колба К-2-25-18 ТС ГОСТ 25336-82