Колбы конические тип Кн
исп.1 с взаимозаменяемыми конусами
ГОСТ 25336-82
Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами, ТС ГОСТ 25336-82 (конус ГОСТ 8682-93)
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
Колба коническая (с взаимозаминяемым конусом) | Кн | 1 | 50 | 51 | 14/23 | 192/12 | |
50 | 51 | 19/26 | 192/12 | ||||
100 | 64 | 14/23 | 192/12 | ||||
100 | 64 | 19/26 | 192/12 | ||||
100 | 64 | 29/32 | 192/12 | ||||
250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
250 | 85 | 29/32 | 72/8 | ||||
500 | 105 | 29/32 | 48/8 | ||||
1000 | 131 | 29/32 | 24/6 | ||||
1000 | 131 | 45/40 | 24/6 | ||||
2000 | 166 | 29/32 | 12/2 | ||||
2000 | 166 | 45/40 | 12 |
Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами, ТС ТУ 14307481.014-95
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
Колба коническая (с взаимозаменяемым конусом и со шкалой) | Кн | 1 | 100 | 64 | 29/32 | 192 | |
250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
2000 | 166 | 29/32 | 12 |
Колбы конические с цилиндрической горловиной, ТС ГОСТ 25336-82
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
Колба коническая (с цилиндрической горловиной) | Кн | 2 | 25 | 18 | - | ||
50 | 22 | 192/12 | |||||
100 | 22 | 192/12 | |||||
100 | 34 | 192/12 | |||||
250 | 34 | 72/8 | |||||
250 | 50 | 72/8 | |||||
500 | 34 | 48/8 | |||||
500 | 50 | 48/8 | |||||
1000 | 42 | 24/6 | |||||
1000 | 50 | 24/6 | |||||
2000 | 50 | 12/2 | |||||
3000 | 50 | 8/2 | |||||
5000 | 50 | 4/1 |
Колбы конические с цилиндрической горловиной, ТС ТУ 14307481.014-95
Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
Колба коническая (с цилиндрической горловиной и со шкалой) | Кн | 3 | 50 | 22 | 192/12 | ||
100 | 22 | 192/12 | |||||
100 | 34 | 192/12 | |||||
250 | 34 | 72/8 | |||||
250 | 50 | 72/12 | |||||
500 | 34 | 48/8 | |||||
500 | 50 | 48/8 | |||||
1000 | 42 | 24/6 | |||||
1000 | 50 | 24/6 | |||||
2000 | 50 | 12/2 | |||||
3000 | 50 | 8/2 | |||||
5000 | 50 | 4/1 |
* Возможна поставка под заказ колб Кн-1 со шкалой по техническим условиям.
Примечание: Колбы конические изготавливаются из стекла группы ТС .
Пример обозначения: Колба Кн-1-50-14/23 ТС ГОСТ 25336-82
Колбы конические
Есть лабораторная стеклянная посуда, без которой сложно обойтись в современных лабораториях.
Например, колбы конические предназначенные для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза различных жидкостей, в лабораторных условиях.
Колбы изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 25336-82 и техническим условиям ТУ З Украины 14307481.014-95.
Мы предлагаем такие варианты колб конических, как колбы с цилиндрической (широкой и узкой) горловиной, со шкалой и без нее, с взаимозаменяемым конусом.
В нашем каталоге по лабораторной стеклянной посуде, вы без труда найдете необходимое изделие.
Например, колбу коническую необходимой вам вместимости от 25 до 5000 мл и диаметром основания от 22 до 166 мм.